HBS 26 KIDS 300
| Poradie: | Kategória: | Por. M/Ž: | Meno: | Priezvisko: | Klub / Tím: | Krajina: | Čas: | Strata: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M: 1. | M: 1. | Adam | Straka | 00:01:21.77 | - | ||
| 2. | F: 1. | F: 1. | Zara | Šuhajdová | 00:01:24.55 | +0:02 | ||
| 3. | M: 2. | M: 2. | Martin | Jančík | 00:01:27.06 | +0:05 | ||
| 4. | F: 2. | F: 2. | Mária | Sedláková | 00:01:28.06 | +0:06 | ||
| 5. | M: 3. | M: 3. | Richard | Sokolský | 00:01:37.97 | +0:16 | ||
| 6. | F: 3. | F: 3. | Michaela | Sokolská | 00:01:38.90 | +0:17 | ||
| 7. | M: 4. | M: 4. | Benjamín | Andiľ | 00:01:39.01 | +0:17 | ||
| 8. | F: 4. | F: 4. | Natália | Jahodová | 00:01:39.85 | +0:18 | ||
| 9. | M: 5. | M: 5. | Aurelius | Kozmaš | 00:01:46.03 | +0:24 | ||
| 10. | F: 5. | F: 5. | Magdaléna | Andiľová | 00:01:56.10 | +0:34 | ||
| 11. | F: 6. | F: 6. | Nina | Horňáková | 00:01:58.21 | +0:36 | ||
| 12. | M: 6. | M: 6. | Peter | Topitzer | lets go | SVK |
00:01:59.28 | +0:37 |
| 13. | F: 7. | F: 7. | Ema | Somoši | 00:02:00.91 | +0:39 | ||
| 14. | M: 7. | M: 7. | Martin | Lindvai | 00:02:01.91 | +0:40 | ||
| 15. | F: 8. | F: 8. | Mária Lujza | Tindúrová | TinAgro | 00:02:01.92 | +0:40 | |
| 16. | F: 9. | F: 9. | Emili | Muličáková | 00:03:15.93 | +1:54 | ||
| 17. | M: 8. | M: 8. | Lukáš | Pachota | 00:03:16.51 | +1:54 | ||
| 18. | F: 10. | F: 10. | Estera | Koščáková | 00:03:26.51 | +2:04 | ||
| 19. | F: 11. | F: 11. | Ninka | Dzurenková | 00:03:27.52 | +2:05 | ||
| 20. | M: 9. | M: 9. | Alexander | Katona | 00:03:28.52 | +2:06 | ||
| 21. | M: 10. | M: 10. | Maximilián | Telepovský | ŠK Malá Ida | 00:03:30.17 | +2:08 | |
| 22. | M: 11. | M: 11. | Alexander | Telepovský | ŠK Malá Ida | 00:04:07.83 | +2:46 | |
| 23. | M: 12. | M: 12. | Lukáš | Rusnák | 00:04:09.22 | +2:47 | ||
| 24. | M: 13. | M: 13. | Richard | Mikuláš | Dagy, púpa, tukau | 00:10:33.92 | +9:12 | |
| - | F | - | Ema | Jarošová | DNF | - | ||
| - | F | - | Sofia | Kochyt | DNF | - | ||
| - | M | - | Norbert | Halász | DNF | - | ||
| - | M | - | Juraj | Skvašik | DNF | - | ||
| - | M | - | Timotej | Andiľ | DNF | - | ||
| - | M | - | Olivér | Halász | DNF | - | ||
| - | M | - | Anton Pavol | Popovič | DNF | - | ||
| - | F | - | Leila | Kovalčíková | DNF | - |
HBS26 KIDS 600
| Poradie: | Kategória: | Por. M/Ž: | Meno: | Priezvisko: | Klub / Tím: | Krajina: | Čas: | Strata: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M: 1. | M: 1. | Tomáš | Štefko | AK ZŠ Sirk | 00:02:25.43 | - | |
| 2. | F: 1. | F: 1. | Emília | Štefko | AK ZŠ Sirk | 00:02:25.93 | +0:00 | |
| 3. | M: 2. | M: 2. | Michael | Forrai | Košice | 00:02:30.57 | +0:05 | |
| 4. | F: 2. | F: 2. | Ela | Helcmanová | Atletika Košice | 00:02:48.55 | +0:23 | |
| 5. | F: 3. | F: 3. | Lujza | Helcmanová | Atletika Košice | 00:02:50.55 | +0:25 | |
| 6. | M: 3. | M: 3. | Lukáš | Mišík | 00:02:56.69 | +0:31 | ||
| 7. | M: 4. | M: 4. | Juraj | Pachota | 00:02:58.05 | +0:32 | ||
| 8. | M: 5. | M: 5. | Nino | Hudec | Budimir | 00:03:03.05 | +0:37 | |
| 9. | F: 4. | F: 4. | Zuzana | Sedláková | 00:03:07.13 | +0:41 | ||
| 10. | F: 5. | F: 5. | Ela | Dzurenková | 00:03:07.97 | +0:42 | ||
| 11. | F: 6. | F: 6. | Barbora | Tomčíková | 00:03:08.54 | +0:43 | ||
| 12. | M: 6. | M: 6. | Marius | Kozmaš | 00:03:08.79 | +0:43 | ||
| 13. | M: 7. | M: 7. | Matúš | Žila | SVK |
00:03:16.43 | +0:51 | |
| 14. | M: 8. | M: 8. | Michal | Žilla | Statočné levíčatá | 00:03:16.58 | +0:51 | |
| 15. | F: 7. | F: 7. | Júlia | Somoši | 00:03:16.96 | +0:51 | ||
| 16. | M: 9. | M: 9. | Šimon | Kender | ŠK Budimír | 00:03:24.84 | +0:59 | |
| 17. | F: 8. | F: 8. | Stela | Koščáková | 00:03:25.95 | +1:00 | ||
| 18. | F: 9. | F: 9. | Margaréta | Kurucová | 00:03:29.67 | +1:04 | ||
| 19. | M: 10. | M: 10. | Adam | Černický | RS Sport Club | 00:03:29.84 | +1:04 | |
| 20. | F: 10. | F: 10. | Amalka | Paukova | Amy | 00:03:40.38 | +1:14 | |
| 21. | M: 11. | M: 11. | Leo | Labic | 00:03:41.38 | +1:15 | ||
| 22. | M: 12. | M: 12. | Leonard | Kalinský | 00:03:42.38 | +1:16 | ||
| 23. | M: 13. | M: 13. | Tomáš | Koščák | 00:04:34.48 | +2:09 | ||
| 24. | F: 11. | F: 11. | Liliana | Muličáková | 00:04:40.49 | +2:15 | ||
| 25. | F: 12. | F: 12. | Laura | Pustová | 00:04:40.51 | +2:15 | ||
| 26. | M: 14. | M: 14. | Tomáš | Rusnák | 00:04:41.20 | +2:15 | ||
| 27. | F: 13. | F: 13. | Nataly | Jašeková | 00:04:42.20 | +2:16 | ||
| - | M | - | Jonáš | Mišík | DNF | - | ||
| - | M | - | Teodor | Lyčka | DNF | - | ||
| - | M | - | Jakub | Štefanovič | DNF | - | ||
| - | F | - | Rachel | Forraiova | DNF | - | ||
| - | F | - | Vilma | Kovaľová | DNF | - |
HBS26 KIDS 2200
| Poradie: | Kategória: | Por. M/Ž: | Meno: | Priezvisko: | Klub / Tím: | Krajina: | Čas: | Strata: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M: 1. | M: 1. | Tobias | Gumaň | Atletik legion klub | 00:11:50.82 | - | |
| 2. | F: 1. | F: 1. | Kika | Vajdová | Východniarske strely | 00:12:00.95 | +0:10 | |
| 3. | M: 2. | M: 2. | Tomáš | Štefko | AK ZŠ Sirk | 00:12:03.95 | +0:13 | |
| 4. | M: 3. | M: 3. | Juraj | Straka | 00:12:07.93 | +0:17 | ||
| 5. | M: 4. | M: 4. | Dominik | Horváth | ZŠ s MŠ Smolník | 00:12:23.48 | +0:32 | |
| 6. | M: 5. | M: 5. | Matúš | Niemašik | 00:12:52.17 | +1:01 | ||
| 7. | M: 6. | M: 6. | Leo | Krutak | 00:13:44.89 | +1:54 | ||
| 8. | F: 2. | F: 2. | Karin | Durna | 00:13:46.81 | +1:55 | ||
| 9. | F: 3. | F: 3. | Frederika | Spontakova | 00:13:58.50 | +2:07 | ||
| 10. | M: 7. | M: 7. | Alex | Horváth | 00:14:11.12 | +2:20 | ||
| 11. | M: 8. | M: 8. | Jerguš | Straka | 00:14:44.28 | +2:53 | ||
| 12. | M: 9. | M: 9. | Eduard | Sentandráši | 00:14:52.66 | +3:01 | ||
| 13. | F: 4. | F: 4. | Katarína | Geročová | 00:14:54.37 | +3:03 | ||
| 14. | M: 10. | M: 10. | Hugo | Franko | 00:15:00.67 | +3:09 | ||
| 15. | M: 11. | M: 11. | Tomáš | Černický | RS Sport Club | 00:15:01.71 | +3:10 | |
| 16. | F: 5. | F: 5. | Anna | Basarová | Slávia TU Košice | 00:15:09.60 | +3:18 | |
| 17. | F: 6. | F: 6. | Michaela | Kyselová | Triatlonový klub Košice | 00:15:18.34 | +3:27 | |
| 18. | F: 7. | F: 7. | Emília | Štefko | AK ZŠ Sirk | 00:15:59.13 | +4:08 | |
| 19. | F: 8. | F: 8. | Hanka | Klukovska | 00:16:01.15 | +4:10 | ||
| 20. | F: 9. | F: 9. | Beata | Vajdová | Východniarske strely | 00:17:05.40 | +5:14 | |
| 21. | F: 10. | F: 10. | Adela | Sedláková | 00:17:37.50 | +5:46 | ||
| 22. | F: 11. | F: 11. | Emily | Takács | 00:18:18.44 | +6:27 | ||
| 23. | M: 12. | M: 12. | Samuel | Chalupka | 00:18:55.26 | +7:04 | ||
| 24. | M: 13. | M: 13. | Adam | Chalupka | 00:18:57.70 | +7:06 | ||
| 25. | M: 14. | M: 14. | Michal | Lehoczký | 00:19:02.61 | +7:11 | ||
| 26. | M: 15. | M: 15. | Matej | Lehoczký | 00:19:03.30 | +7:12 | ||
| 27. | M: 16. | M: 16. | Tomáš | Tršo | Marieta Fit Klub Košice | 00:19:04.23 | +7:13 | |
| 28. | F: 12. | F: 12. | Tamara | Tršová | Marieta Fit Klub Košice | 00:19:12.49 | +7:21 | |
| - | M | - | Natan | Urda | DNF | - | ||
| - | F | - | Viktória | Kochyt | DNF | - | ||
| - | F | - | Gabriela | Kochyt | DNF | - |
SVK